塑性体(APP)改性沥青防水卷材
产品说明
塑性体APP改性沥青防水卷材是以聚酯无纺布或玻纤毡为胎体,用APP高分子改性沥青为盖料表面以聚乙烯膜、铝箔膜、砂粒或页岩片为覆面材料,是一种高档次的防水卷材,具有良好的耐热性和很好的低温性能,持别使用高温、高湿地区、更是用于一般的工程防水
分类规格
按物理力学性能分为I型和II型
按胎基不同,分为聚氨胎(PY)。玻纤胎(G)玻纤增谦卷毡(pyg)
按上表材料不同主要分为聚乙烯膜(PE)、细沙(S)矿物粒料(M)三种
性能指标
序号 | 项目 | 指标 | |||||||||||||||||||||||
I型 | II型 | ||||||||||||||||||||||||
PY | G | PY | G | PYG | |||||||||||||||||||||
1 | 可溶物含量(g/㎡)≥ | 3mm | 2100 | - | |||||||||||||||||||||
4mm | 2900 | - | |||||||||||||||||||||||
5mm | 3500 | ||||||||||||||||||||||||
实验想象 | - | 胎基不然 | - | 胎基不然 | - | ||||||||||||||||||||
2 | 耐热性 | ℃ | 110 | 30 | |||||||||||||||||||||
≤mm | 2 | ||||||||||||||||||||||||
实验想象 | 无流滴、滴落 | ||||||||||||||||||||||||
3 | 低温柔性/℃ | -7 | 15 | ||||||||||||||||||||||
无裂缝 | |||||||||||||||||||||||||
4 | 不透水型 30min | 0.3pma | 0.2mpa | 0.3mpa | |||||||||||||||||||||
5 | 拉力 | 最大峰拉力/(n/50min)≥ | 500 | 350 | 800 | 500 | 900 | ||||||||||||||||||
次峰峰拉力/(n/50min)≥ | - | - | - | - | 800 | ||||||||||||||||||||
实验现象 | 拉伸过程中,试件中部无沥青涂盖层或胎基分离现象 | ||||||||||||||||||||||||
6 | 延伸率 | 最大峰时延伸率/%≥ | 25 | 40 | |||||||||||||||||||||
第二峰时延伸率/%≥ | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
7 | 浸水后质量增加% | PE.S | 1.0 | ||||||||||||||||||||||
M | 2.0 | ||||||||||||||||||||||||
8 | 人工气候加速老化 | 外观 | 无滑动、流淌、滴落 | ||||||||||||||||||||||
拉里保持率%≥ | 80 | ||||||||||||||||||||||||
低温柔性/℃ | -2 | -10 | |||||||||||||||||||||||
无裂缝 |
施工范围
可广泛用于各种领域或类型的工程防水,最适用与以下工程类型
工业与民用建筑的屋面工程的防水,包括:非上人屋面、上人屋面、保温表面、非保温表面、屋面停车场等常规和特殊屋面工程。
地铁、隧道、混凝土铺筑里面和桥面、污水处理厂、垃圾填埋场等是政府工程水渠、水池等水利设施防水